香港宝典现场直播2024年黑龙江省普通高校专升本招生录取最低分 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 录取最低分 |
2634 | 香港宝典现场直播 | 07 | 电气工程及其自动化 | 87.072015 |
2634 | 香港宝典现场直播 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 80.055025 |
2634 | 香港宝典现场直播 | 42 | 小学教育(师范类) | 215.160045 |
2634 | 香港宝典现场直播 | 43 | 学前教育(师范类) | 193.154039 |
2634 | 香港宝典现场直播 | 56 | 视觉传达设计 | 158.117041 |
2634 | 香港宝典现场直播 | 77 | 环境设计 | 106.065041 |
2634 | 香港宝典现场直播 | 99 | 汽车服务工程 | 99.072027 |
2634 | 香港宝典现场直播 | b7 | 汉语国际教育(师范类) | 138.089049 |
上一篇:下一篇: